Xuất xứ: Nichiryo - Nhật Bản
Model: NICHIRYO Le
- Tình trạng hàng: Sẵn hàng
Đặc tính của Micropipette (hay còn gọi là pipetman) NICHIRYO Le
- Pipette NICHIRYO Le chỉ nặng 83g (00-NLE- 100), là công cụ tuyệt vời giúp làm giảm sự mệt mỏi của ngón tay
- Cán rộng và ở vị trí hợp lý vừa vặn với ngón tay nên người sử dụng có thể nắm chắc trong tay và làm việc dễ dàng.
- Với nút nhấn to rộng, thân thiện với người sử dụng giúp việc nhấn nút rất thoải mái với thời gian dài mà không lo mỏi.
- Nút nhấn to rộng giúp việc thiết lập dung tích dễ dàng và không phải khóa bàn xoay để có thể làm việc được ngay lập tức.
- Thiết bị tháo lắp tip chỉ bằng một thao tác.
Giá mời liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT
Mã số | Cài đặt thể tích | Dải thể tích (μL) |
Độ phân giải (μL) |
Típ sử dụng |
00-NLE-10 | Cài đặt số | 0.5~10 | 0.02 | BMT-SS/SSR, SSRS, SSFS, SSEP, SSMS |
00-NLE-20 | 2~20 | 0.02 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGFB30, SGRS, SGFS, SGFS30, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
00-NLE-100 | 10~100 | 0.2 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
00-NLE-200 | 20~200 | 0.2 | ||
00-NLE-1000 | 100~1000 | 2 | BMT-L/LR, LRS, LFS, LMS |
Độ chính xác và giới hạn
Mã số | Dải thể tích (μL) |
Sai số (%) |
Độ chính xác (%) |
Mã số | Dải thể tích (μL) |
Sai số (%) |
Độ chính xác (%) |
00-NLE-10 | 1※ | ±6.0 | ≦5.0 | 00-NLE-200 | 20 | ±1.2 | ≦1.0 |
5 | ±2.0 | ≦2.0 | 100 | ±1.0 | ≦0.8 | ||
10 | ±1.2 | ≦0.8 | 200 | ±0.8 | ≦0.6 | ||
00-NLE-20 | 2※ | ±5.0 | ≦3.0 | 00-NLE-1000 | 100 | ±1.2 | ≦0.8 |
10 | ±2.0 | ≦2.0 | 500 | ±1.0 | ≦0.6 | ||
20 | ±1.2 | ≦0.8 | 1000 | ±0.7 | ≦0.5 | ||
00-NLE-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 | ||||
50 | ±1.2 | ≦0.8 | |||||
100 | ±1.0 | ≦0.6 |
- AC và CV ở trên được đo với các loại típ dùng 1 lần đã được mô tả trong catalog.
TẢI TÀI LIỆU
STT | Tên File | Loại file | Tải về |
BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK