- Tình trạng hàng: Sẵn hàng
- Độ bền cao chống chịu dung môi hữu cơ.
- Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine).
- Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn.
- Tất cả model đều có pittong làm bằng vật liệu chống chịu dung môi hữu cơ.
- Lò xo bằng hợp kim không bị ăn mòn bởi dung môi hữu cơ.
- Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp tăng hiệu suất nhả dung dịch ((2μL,10μL)
- Là Micropipette có thể hấp tiệt trùng với nhiệt độ 121oC trong vòng 20 phút.
- Với mũ chống tia cực tím (UV) giúp tăng khả năng chống tia cực tím.
- Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn phòng thí nghiệm trở nên đơn giản.
- Pittong được làm bằng sứ được sử dụng cho loại pipette có dung tích lớn hơn 100μL.
- Cơ chế khóa chỉ bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa mức dung tích mẫu một cách dễ dàng.
THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông số kỹ thuật
Mã Số | Cài đặt thể tích | Dải thể tích (μL) | Độ phân giải (μL) | Típ sử dụng |
00-NPLO2-2 | Cài đặt số | 0.1~2 | 0.002 | BMT-UT/UTR, UTFS, UTRS |
00-NPLO2-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT-SS/SSR, SSRS, SSFS, SSEP, SSMS | |
00-NPLO2-20 | 2~20 | 0.02 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGFB30, SGRS, SGFS, SGFS30, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
00-NPLO2-100 | 10~100 | 0.1 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
00-NPLO2-200 | 20~200 | 0.2 | ||
00-NPLO2-1000 | 100~1000 | 1 | BMT-L/LR, LRS, LFS, LMS | |
00-NPLO2-5000 | 1000~5000 | 10 | BMT-X/XR | |
00-NPLO2-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT-Z/ZR |
Độ chính xác và giới hạn
Mã số | Dải thể tích (μL) |
Sai số (%) |
Độ chính xác (%) |
Mã số | Dải thể tích (μL) |
Sai số (%) |
Độ chính xác (%) |
00-NPLO2-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ | 00-NPLO2-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
1 | ±5.0 | ≦2.5 | 100 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
2 | ±3.0 | ≦1.0 | 200 | ±0.8 | ≦0.2 | ||
00-NPLO2-10 | 1 | ±4.0 | ≦3.0 | 00-NPLO2-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
5 | ±1.0 | ≦1.0 | 500 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
10 | ±1.0 | ≦0.5 | 1000 | ±0.7 | ≦0.2 | ||
00-NPLO2-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 | 00-NPLO2-5000 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
10 | ±1.0 | ≦1.0 | 2500 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
20 | ±1.0 | ≦0.4 | 5000 | ±0.6 | ≦0.2 | ||
00-NPLO2-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 | 00-NPLO2-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
50 | ±1.0 | ≦0.3 | 5000 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
100 | ±0.8 | ≦0.3 | 10000 | ±0.4 | ≦0.2 |
- Nếu các bộ phận của Nichipet EX Plus II không chống chịu dung môi hữu cơ thì phải đảm bảo cách li nó khỏi các dung môi hữu cơ.
- Nichipet EX Plus II được chế tạo với các bộ phận chống chịu dung môi hữu cơ giúp tăng độ bền so với những mẫu pipette trước. Tuy nhiên, độ chính xác trong việc phân phối dung môi hữu cơ không được đảm bảo.
- Thông số và giá của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước bởi sự diều chỉnh cải thiện chất lượng.
- Các giá trị AC và CV được đo với các loại típ dùng 1 lần đã được mô tả trong catalog.
- Các giá trị AC và CV dưới 0.2µL phụ thuộc lớn vào kĩ thuật thao tác và môi trường sử dụng pipette.
TẢI TÀI LIỆU
STT | Tên File | Loại file | Tải về |
BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK