- Tình trạng hàng: Sẵn hàng
Đặc tính của Pipette Nichipet EX II
- Có thể hấp tiệt trùng với nhiệt độ 121ºC trong 20 phút.
- Micropipette tăng cường khả năng chống tia cực tím.
- Cài đặt dung tích dễ dàng
- Có mức khóa bằng 1 tay dễ dàng và tiện lợi.
- 8 kích cỡ với phạm vi dung tích rộng (0.1µL - 10000µL)
- Khoang nén khí bằng PTFE (nhựa Fluorine) giúp cho thiết bị nén khí chặt và đảm bảo độ chính xác khi sử dụng lại trong nhiều giờ
- Pittong bằng sứ được sử dụng với dòng model có dung tích lớn hơn 200µL
- Đầu lọc gắn típ được sử dụng cho dòng model có dung thích lớn hơn 1000µL
- Dụng cụ tháo típ giúp típ được tháo ra mà không cần chạm vào típ
- Dụng cụ tháo típ được làm bằng nhưa để tránh làm hư hại đến ống thủy tinh
THÔNG TIN CHI TIẾT
Mã số | Cài đặt thể tích | Dải thể tích (μL) | Độ phân giải (μL) | Típ sử dụng |
00-NPX2-2 | Digital Setting | 0.1~2 | 0.002 | BMT-UT/UTR, UTFS, UTRS |
00-NPX2-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT-SS/SSR, SSRS, SSFS, SSEP, SSMS | |
00-NPX2-20 | 2~20 | 0.02 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGFB30, SGRS, SGFS, SGFS30, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
00-NPX2-100 | 10~100 | 0.1 | BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS |
|
00-NPX2-200 | 20~200 | 0.2 | ||
00-NPX2-1000 | 100~1000 | 1 | BMT-L/LR, LRS, LFS, LMS | |
00-NPX2-5000 | 1000~5000 | 10 | BMT-X/XR | |
00-NPX2-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT-Z/ZR |
Độ chính xác và giới hạn
Mã số | Dải thể tích (μL) |
Sai số (%) |
Độ chính xác (%) |
Mã số | Dải thể tích (μL) |
Sai số (%) |
Độ chính xác (%) |
00-NPX2-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ | 00-NPX2-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
1 | ±5.0 | ≦2.5 | 100 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
2 | ±3.0 | ≦1.0 | 200 | ±0.8 | ≦0.2 | ||
00-NPX2-10 | 1 | ±4.0 | ≦3.0 | 00-NPX2-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
5 | ±1.0 | ≦1.0 | 500 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
10 | ±1.0 | ≦0.5 | 1000 | ±0.7 | ≦0.2 | ||
00-NPX2-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 | 00-NPX2-5000 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
10 | ±1.0 | ≦1.0 | 2500 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
20 | ±1.0 | ≦0.4 | 5000 | ±0.6 | ≦0.2 | ||
00-NPX2-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 | 00-NPX2-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
50 | ±1.0 | ≦0.3 | 5000 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
100 | ±0.8 | ≦0.3 | 10000 | ±0.4 | ≦0.2 |
- AC và CV ở trên được đo với các loại típ dùng 1 lần đã được mô tả trong catalog.
- AC và CV ở thể tích 0.1µL phụ thuộc chủ yếu vào kĩ thuật thao tác và môi trường sử dụng pipette.
TẢI TÀI LIỆU
STT | Tên File | Loại file | Tải về |
BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK