
Xuất xứ: Fortress Diagnostics - Anh
- Tình trạng hàng: Sẵn hàng
Fortress Diagnostics là nhà sản xuất, phát triển và cung cấp một loạt rộng lớn các thuốc thử hóa học lâm sàng chất lượng cao.
Các thuốc thử của chúng tôi được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong phòng thí nghiệm được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, đảm bảo độ ổn định và độ chính xác tuyệt vời, cùng với các kết quả mà bạn có thể tin cậy.
Giá mời liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT
Stt | Tên hàng hóa | Đơn vị tính |
Quy cách đóng gói | Hãng/Nước sản xuất |
1 | Albumin | Hộp | R1: 4x60ml | Fortress Diagnostics/Anh |
2 | Alkaline phosphate | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
3 | Ethanol (Alcohol) | Hộp | R1: 2 x 30ml; R2:2 x10ml Cal:1 x 2.0ml; Control: 2 x 1.0ml |
Fortress Diagnostics/Anh |
4 | ASO | Hộp | R1: 2x40ml; R2: 2x10ml; Cal:1x1ml |
Fortress Diagnostics/Anh |
5 | ALT(GPT) | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
6 | ALT(GPT) | Hộp | R1: 6x30ml; R2: 2x18ml | Fortress Diagnostics/Anh |
7 | AST(GOT) | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
8 | AST(GOT) | Hộp | R1: 6x30ml; R2: 2x18ml | Fortress Diagnostics/Anh |
9 | Ammonia | Hộp | R1: 10x10ml; Cal: 1x1ml; Ctl1: 1x1ml; Ctl2: 1x1ml |
Fortress Diagnostics/Anh |
10 | Amylase | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
11 | Amylase | Hộp | R1: 6x30ml; R2: 2x18ml | Fortress Diagnostics/Anh |
12 | β2 microglobulin | Hộp | R1: 1x45ml; R2: 1x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
13 | β2 microglobulin Calibrator | Hộp | 4x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
14 | β2 microglobulin Control | Hộp | 2x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
15 | Bilirubin Direct | Hộp | R1: 4x40ml; R2: 4x10ml | Fortress Diagnostics/Anh |
16 | Bilirubin Total | Hộp | R1: 4x40ml; R2: 4x10ml | Fortress Diagnostics/Anh |
17 | CRP High sensitivity | Hộp | R1: 3x20ml; R2: 1x20ml | Fortress Diagnostics/Anh |
18 | CRP calibrator (Multi point) |
Hộp | 5x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
19 | CRP control | Hộp | 2x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
20 | CRP Full Range | Hộp | R1: 2x40ml; R2: 2x10ml; Cal: 1x1ml |
Fortress Diagnostics/Anh |
21 | Calcium | Hộp | R1: 4x60ml | Fortress Diagnostics/Anh |
22 | Cholesterol | Hộp | R1: 8x60ml | Fortress Diagnostics/Anh |
23 | Cholesterol | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
24 | Cholinesterase | Hộp | R1: 3x20ml; R2: 1x13ml | Fortress Diagnostics/Anh |
25 | CK-MB | Hộp | R1: 2x60ml; R2: 2x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
26 | CK/CK-MB Calibrator | Hộp | 5x2ml | Fortress Diagnostics/Anh |
27 | CK/CK-MB Control L1 | Hộp | 1x2ml | Fortress Diagnostics/Anh |
28 | CK/CK-MB Control L2 | Hộp | 1x2ml | Fortress Diagnostics/Anh |
29 | CK-NAC | Hộp | R1: 2x60ml; R2: 2x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
30 | Creatinine Jaffe Without Deproteinization | Hộp | R1: 3x50ml; R2: 3x50ml | Fortress Diagnostics/Anh |
31 | Creatine enzymatic | Hộp | R1: 4x60ml; R2: 4x20ml | Fortress Diagnostics/Anh |
32 | Calibration Serum | Hộp | 10x3ml | Fortress Diagnostics/Anh |
33 | D-Dimer | Hộp | R1: 1x60ml; R2: 1x20ml | Fortress Diagnostics/Anh |
34 | D-Dimer Calibrator | Hộp | 6x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
35 | D-Dimer Control 2 level | Hộp | 1x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
36 | Ferritin | Hộp | R1: 1x20ml; R2: 1x5ml; Cal: 1x1ml |
Fortress Diagnostics/Anh |
37 | Iron Monoliquid | Hộp | R1: 4x30ml | Fortress Diagnostics/Anh |
38 | Gamma-GT | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
39 | Gamma-GT | Hộp | R1: 6 x 30ml R2: 2 x 18ml | Fortress Diagnostics/Anh |
40 | Glucose GOD PAP | Hộp | R1: 8x60ml | Fortress Diagnostics/Anh |
41 | Glucose Hexokinase | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
42 | Hightergent | Bình | 2,000ml | Fortress Diagnostics/Anh |
43 | HbA1C Direct Enzymatic | Hộp | R1: 1x60ml; R2: 1x20ml; Hemolysis: 2x90ml |
Fortress Diagnostics/Anh |
44 | HbA1C Calibrator | Hộp | 4x0.5ml | Fortress Diagnostics/Anh |
45 | HbA1C control 2 Level | Hộp | 2x0.5ml | Fortress Diagnostics/Anh |
46 | Human Assayed Control L2 (normal) | Hộp | 10x5ml | Fortress Diagnostics/Anh |
47 | Human Assayed Control L3 (Elevated) | Hộp | 10x5ml | Fortress Diagnostics/Anh |
48 | HDL Cholesterol Direct | Hộp | R1: 4x60ml; R2: 4x20ml | Fortress Diagnostics/Anh |
49 | HDL Cholesterol Direct | Hộp | R1: 6x30ml; R2: 2x30ml | Fortress Diagnostics/Anh |
50 | HDL/LDL Calibrator | Hộp | 5x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
51 | LDL Cholesterol Direct | Hộp | R1: 4x60ml; R2: 4x20ml | Fortress Diagnostics/Anh |
52 | LDL Cholesterol Direct | Hộp | R1: 3x20ml; R2: 2x10ml | Fortress Diagnostics/Anh |
53 | Lactate | Hộp | R1: 2x30ml | Fortress Diagnostics/Anh |
54 | LDH | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
55 | Lipase | Hộp | R1: 2x10ml; R2: 1x10ml | Fortress Diagnostics/Anh |
56 | Myoglobin | Hộp | R1: 1x60ml; R2: 1x20ml | Fortress Diagnostics/Anh |
57 | Myoglobin Calibrator | Hộp | 4x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
58 | Myoglobin Control | Hộp | 2x3ml | Fortress Diagnostics/Anh |
59 | Magnesium | Hộp | R1: 2x20ml; R2: 2x20ml | Fortress Diagnostics/Anh |
60 | Microalbumin | Hộp | R1: 1x60ml; R2: 1x20ml | Fortress Diagnostics/Anh |
61 | Microalbumin Calibrator | Hộp | 6x2ml | Fortress Diagnostics/Anh |
62 | Microalbumin Control | Hộp | 2x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
63 | Protein control set L1/ l2 | Hộp | 2x2ml | Fortress Diagnostics/Anh |
64 | RF | Hộp | R1: 4x40ml; R2: 4x10ml; Cal: 1x2ml |
Fortress Diagnostics/Anh |
65 | Total Protein | Hộp | R1: 4x60ml | Fortress Diagnostics/Anh |
66 | Transferine | Hộp | R1: 2x20ml; R2: 1x8ml | Fortress Diagnostics/Anh |
67 | Triglyceride | Hộp | R1: 4x60ml | Fortress Diagnostics/Anh |
68 | Triglyceride | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
69 | Troponin I | Hộp | R1: 1x60ml; R2: 1x20ml | Fortress Diagnostics/Anh |
70 | Troponin I Calibrator | Hộp | 5x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
71 | Troponin I Control | Hộp | 2x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
72 | Urea ( BUN) | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
73 | Urea ( BUN) | Hộp | R1: 4x60ml; R2: 2x24ml | Fortress Diagnostics/Anh |
74 | Uric Acid | Hộp | R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
75 | Uric Acid | Hộp | 4x30ml | Fortress Diagnostics/Anh |
76 | Urinary CSF Protein | Hộp | R1: 4x30ml | Fortress Diagnostics/Anh |
77 | Urinary CSF Protein Control | Hộp | 2x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
78 | Alcohol, Ammoniac, CO2 calibrator | Hộp | 1x2ml | Fortress Diagnostics/Anh |
79 | Alcohol, Ammoniac, CO2 control L1 | Hộp | 1x2ml | Fortress Diagnostics/Anh |
80 | Alcohol, Ammoniac, CO2 control L2 | Hộp | 1x2ml | Fortress Diagnostics/Anh |
81 | Procalcitonin (PCT) | Hộp | R1: 1x45ml; R2: 1x15ml | Fortress Diagnostics/Anh |
82 | Procalcitonin (PCT) Calibrator | Hộp | 5x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
83 | Procalcitonin (PCT) Control 2 level | Hộp | 2x1ml | Fortress Diagnostics/Anh |
84 | Complement C3 | Hộp | R1: 2x50ml; R2: 2x10ml; Cal: 1x1ml; Ctrol: 2x1ml |
Fortress Diagnostics/Anh |
85 | Complement C4 | Hộp | R1: 2x50ml; R2: 2x10ml; Cal: 1x1ml; Ctrol: 2x1ml |
Fortress Diagnostics/Anh |
TẢI TÀI LIỆU
STT | Tên File | Loại file | Tải về |
BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK