Xuất xứ: VIRCELL, S.L. - Tây Ban Nha
- Tình trạng hàng: Sẵn hàng
-
Công nghệ CLIA hoàn toàn tự động: mang lại độ nhạy cao và thời gian trả kết quả nhanh.
-
Khái niệm monotest thực thụ: mỗi strip đều tích hợp một mẫu chuẩn (calibrator) và một mẫu âm tính (negative control).
-
Danh mục xét nghiệm phong phú: hơn 90 loại xét nghiệm khác nhau.
-
Tiết kiệm nhân công: cho phép hút mẫu trực tiếp từ ống bệnh phẩm gốc.
-
Tất cả thuốc thử đều được cung cấp sẵn và sẵn sàng sử dụng.
-
Hiệu quả kinh tế cao: không cần tiêu hao thêm thuốc thử bổ sung.
Giá mời liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT
| No | Products | Model/Code | Size |
| 1 | ADENOVIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM002 | 24 tests |
| 2 | ASPERGILLUS GALACTOMANNAN Ag VIRCLIA® MONOTEST | VCM073 | 24 tests |
| 3 | BARTONELLA HENSELAE VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM046 | 24 tests |
| 4 | BARTONELLA HENSELAE VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM043 | 24 tests |
| 5 | BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN VIRCLIA® IgG MONOTEST (quantitative) | VCM092 | 24 tests |
| 6 | BORRELIA VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM009 | 24 tests |
| 7 | BORRELIA VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM010 | 24 tests |
| 8 | BRUCELLA VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM005 | 24 tests |
| 9 | BRUCELLA VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM007 | 24 tests |
| 10 | CHAGAS VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST | VCM099 | 24 tests |
| 11 | CHAGAS TESA VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST | VCM008 | 24 tests |
| 12 | CHIKUNGUNYA VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM059 | 24 tests |
| 13 | CHIKUNGUNYA VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM063 | 24 tests |
| 14 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIRCLIA® IgA MONOTEST | VCM012 | 24 tests |
| 15 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM013 | 24 tests |
| 16 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM015 | 24 tests |
| 17 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgA MONOTEST | VCM016 | 24 tests |
| 18 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM017 | 24 tests |
| 19 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM018 | 24 tests |
| 20 | COVID-19 VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM097 | 24 tests |
| 21 | COVID-19 VIRCLIA® IgM+IgA MONOTEST | VCM098 | 24 tests |
| 22 | COVID-19 SPIKE QUANTITATIVE VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM0100 | 24 tests |
| 23 | COXIELLA BURNETII VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM019 | 24 tests |
| 24 | COXIELLA BURNETII VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM020 | 24 tests |
| 25 | CYTOMEGALOVIRUS VIRCLIA® IgG AVIDITY MONOTEST | VCM038 | 12 tests |
| 26 | CYTOMEGALOVIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST (quantitative) | VCM021 | 24 tests |
| 27 | CYTOMEGALOVIRUS VIRCLIA® IgM MONOTEST (capture) | VCM022 | 24 tests |
| 28 | DENGUE VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM023 | 24 tests |
| 29 | DIPHTHERIA VIRCLIA® IgM MONOTEST (capture) | VCM024 | 24 tests |
| 30 | DIPHTHERIA VIRCLIA® IgG MONOTEST (quantitative) | VCM006 | 24 tests |
| 31 | EPSTEIN-BARR EA VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM044 | 25 tests |
| 32 | EPSTEIN-BARR EBNA VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM026 | 24 tests |
| 33 | EPSTEIN-BARR VCA VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM027 | 24 tests |
| 34 | EPSTEIN-BARR VCA VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM028 | 24 tests |
| 35 | HELICOBACTER PYLORI VIRCLIA® Ag MONOTEST | VCM103 | 24 tests |
| 36 | HELICOBACTER PYLORI VIRCLIA® Ag MONOTEST | VCM103-PL | 48 tests |
| 37 | HELICOBACTER PYLORI VIRCLIA® IgA MONOTEST | VCM029 | 24 tests |
| 38 | HELICOBACTER PYLORI VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM030 | 24 tests |
| 39 | HEPATITIS E VIRCLIA® IgG AVIDITY MONOTEST | VCM093 | 12 tests |
| 40 | HEPATITIS E VIRCLIA® IgG MONOTEST (quantitative) | VCM066 | 24 tests |
| 41 | HEPATITIS E VIRCLIA® IgM MONOTEST (capture) | VCM067 | 24 tests |
| 42 | HERPES SIMPLEX 1 VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM031 | 24 tests |
| 43 | HERPES SIMPLEX 1 VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM039 | 24 tests |
| 44 | HERPES SIMPLEX 1+2 VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM034 | 24 tests |
| 45 | HERPES SIMPLEX 1+2 VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM036 | 24 tests |
| 46 | HERPES SIMPLEX 2 VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM037 | 24 tests |
| 47 | HERPES SIMPLEX 2 VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM041 | 24 tests |
| 48 | HHV-6 VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM003 | 24 tests |
| 49 | HYDATIDOSIS VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM040 | 24 tests |
| 50 | INFECTIOUS MONONUCLEOSIS HETEROPHILE VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM001 | 24 tests |
| 51 | INFLUENZA A VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM042 | 24 tests |
| 52 | INFLUENZA B VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM045 | 24 tests |
| 53 | INVASIVE CANDIDIASIS (CAGTA) VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM094 | 24 tests |
| 54 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM049 | 24 tests |
| 55 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM050 | 24 tests |
| 56 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 6 VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST | VCM052 | 24 tests |
| 57 | LEISHMANIA VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST | VCM053 | 24 tests |
| 58 | LEPTOSPIRA VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM014 | 24 tests |
| 59 | MEASLES VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM054 | 24 tests |
| 60 | MEASLES VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM057 | 24 tests |
| 61 | MUMPS VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM060 | 24 tests |
| 62 | MUMPS VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM061 | 24 tests |
| 63 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM062 | 24 tests |
| 64 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM064 | 24 tests |
| 65 | PARAINFLUENZA 1 VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM065 | 24 tests |
| 66 | PARAINFLUENZA 2 VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM068 | 24 tests |
| 67 | PARAINFLUENZA 3 VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM071 | 24 tests |
| 68 | PARVOVIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM075 | 24 tests |
| 69 | PARVOVIRUS VIRCLIA® IgM MONOTEST (capture) | VCM076 | 24 tests |
| 70 | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM077 | 24 tests |
| 71 | RICKETTSIACONORII VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM080 | 24 tests |
| 72 | RICKETTSIACONORII VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM082 | 24 tests |
| 73 | ROSS RIVER VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM069 | 24 tests |
| 74 | ROSS RIVER VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM070 | 24 tests |
| 75 | RUBELLA VIRCLIA® IgG MONOTEST (quantitative) | VCM083 | 24 tests |
| 76 | RUBELLA VIRCLIA® IgM MONOTEST (capture) | VCM084 | 24 tests |
| 77 | STRONGYLOIDES STERCORALIS VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM107 | 24 tests |
| 78 | SYPHILIS VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM085 | 24 tests |
| 79 | SYPHILIS VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST | VCM086 | 24 tests |
| 80 | SYPHILIS VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM032 | 24 tests |
| 81 | TETANUS VIRCLIA® IgG MONOTEST (quantitative) | VCM004 | 24 tests |
| 82 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM047 | 24 tests |
| 83 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM048 | 24 tests |
| 84 | TOXOPLASMA VIRCLIA® IgG AVIDITY MONOTEST | VCM025 | 12 tests |
| 85 | TOXOPLASMA VIRCLIA® IgG MONOTEST (quantitative) | VCM087 | 24 tests |
| 86 | TOXOPLASMA VIRCLIA® IgM MONOTEST (capture) | VCM088 | 24 tests |
| 87 | TULAREMIA VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST | VCM011 | 24 tests |
| 88 | VARICELLA-ZOSTER VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM089 | 24 tests |
| 89 | VARICELLA-ZOSTER VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM091 | 24 tests |
| 90 | WEST NILE VIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM078 | 24 tests |
| 91 | WEST NILE VIRUS VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM079 | 24 tests |
| 92 | ZIKA VIRCLIA® IgG MONOTEST | VCM033 | 24 tests |
| 93 | ZIKA VIRCLIA® IgM MONOTEST | VCM035 | 24 tests |
TẢI TÀI LIỆU
| STT | Tên File | Loại file | Tải về | |










BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK